- 如何清潔和保養(yǎng)PPH塑料纏繞儲罐?
- PPH塑料纏繞儲罐的使用壽命一般是多···
- 提高PPH塑料纏繞儲罐使用壽命的方法···
- PPH塑料纏繞儲罐的維修頻率一般是多···
- 如何判斷PPH塑料纏繞儲罐需要進(jìn)行維···
- PPH塑料纏繞儲罐的適用范圍
- PPH塑料纏繞儲罐的日常維護(hù)方法
- PPH 塑料纏繞儲罐 - 壽命長 -···
- PPH儲罐適合儲存哪些化學(xué)物質(zhì)?
- PPH 儲罐材質(zhì)解析
- 噴淋塔在冶金工業(yè)中的脫硫效果和經(jīng)濟(jì)性···
- 噴淋塔的設(shè)計(jì)與優(yōu)化方法探討
- 噴淋塔的能耗分析與節(jié)能措施研究
- 噴淋塔的材料選擇與耐腐蝕性能評估
- PP儲罐在水處理和環(huán)保領(lǐng)域中的應(yīng)用有···
- 手機(jī):180-1377-2989
- 聯(lián)系人:諶先生
- Q Q:2211077381
- 郵箱:2211077381@qq.com
- 地址:太倉市沙溪鎮(zhèn)通港西路151號
石墨改性聚丙烯換熱器
產(chǎn)品品牌:滿久
產(chǎn)品材質(zhì):PP/PPH
產(chǎn)品尺寸:詳見規(guī)格表
發(fā)布日期:2020-01-10 10:54:32
閱讀數(shù)量:1348
產(chǎn)品介紹:
石墨改性聚丙烯列管式換熱器(冷凝器)是目前應(yīng)用于各類含酸、含堿的化工生產(chǎn)過程中最廣泛的一種耐腐蝕熱交換設(shè)備,主要由聚丙烯殼體、石墨改性PP換熱列管、管板、封頭折流板組成。通過將石墨的導(dǎo)熱性與聚丙烯(PP)對絕大多數(shù)的有機(jī)、無機(jī)酸、堿鹽和部分有機(jī)劑的抗腐蝕性相結(jié)合制作而成,實(shí)現(xiàn)換熱同時兼具**的耐腐蝕。
管口使用表
A.介質(zhì)入口或出口 B.介質(zhì)入口或出口
C.冷卻水入口 D.冷卻水出口 E.排凈口
物理機(jī)械性能表
| 石墨改性聚丙烯性能 | 數(shù)據(jù) | 純聚丙烯性能 | 數(shù)據(jù) | ||
| 比重 | 1.1 | 比重 | 0.91 | ||
| 工作溫度℃ | -5~125 | 工作溫度℃ | -10~130 | ||
| 線膨脹系數(shù)×10-5/℃ | 5.7-12 | 線膨脹系數(shù)×10-5/℃ | 6月13日 | ||
| 抗拉強(qiáng)度kg/cm2 | ≤6.5 | 抗拉強(qiáng)度kg/cm2 | ≤15 | ||
| 抗拉強(qiáng)度kg/cm2 | ≤230 | 抗拉強(qiáng)度kg/cm2 | ≤300 | ||
| 焊接抗拉強(qiáng)度kg/cm2 | ≤123 | 焊接抗拉強(qiáng)度kg/cm2 | ≤165 | ||
| 導(dǎo)熱系數(shù)千卡/米.小時.度 | 2.8 | 導(dǎo)熱系數(shù)千卡/米.小時.度 | |||
| 工作壓力 | 正壓MPa | ≤0.3 | 工作壓力 | 正壓MPa | 0.3 |
| 負(fù)壓MPa | -0.1 | 負(fù)壓MPa | -0.1 | ||
| 出廠殼程水壓實(shí)驗(yàn)MPa | 0.4 | 出廠殼程水壓實(shí)驗(yàn)MPa | 0.4 | ||
材質(zhì)特點(diǎn)
(1)聚丙烯具有優(yōu)良的耐化學(xué)的品性,對于無機(jī)化合物、不論酸、堿、鹽溶液,除強(qiáng)氧化性物料外,幾乎直到120℃都對其無破壞作用,對幾乎所有溶劑在溫室下均不溶解,一般烷、烴、醇、酚、醛、酮類等介質(zhì)上均可使用。
(2)聚丙烯塑料融點(diǎn)為164-174℃,因此一般使用溫度可達(dá)110-125℃
(3)不結(jié)垢,不污染介質(zhì),無毒性,也可用于食品工業(yè)。
(4)材質(zhì)比重輕設(shè)備安裝維修極為方便。
產(chǎn)品參數(shù)
| 換 熱 面 積 m2 | 殼 體 | 列管 (20) | 管接口規(guī)格 | |||||||||||
| ф1 | ф2 | 立式 | 臥式 | 管數(shù) | a | b | c | d | e | |||||
| H1 | H2 | H | H1 | H2 | H | |||||||||
| 2 | 250 | 470 | 250 | 800 | 1350 | 400 | 800 | 1450 | 48 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 |
| 3 | 250 | 470 | 300 | 1050 | 1650 | 600 | 1050 | 1750 | 48 | |||||
| 4 | 250 | 470 | 450 | 1430 | 1950 | 800 | 1430 | 2050 | 48 | |||||
| 4 | 310 | 530 | 300 | 888 | 1550 | 600 | 888 | 1650 | 75 | |||||
| 5 | 310 | 530 | 400 | 1100 | 1800 | 800 | 1100 | 1800 | 75 | |||||
| 6 | 310 | 530 | 450 | 1350 | 2000 | 800 | 1350 | 2050 | 75 | |||||
| 8 | 310 | 530 | 600 | 1800 | 2450 | 1000 | 1800 | 2500 | 75 | 65 | 65 | 50 | 65 | 50 |
| 10 | 310 | 530 | 750 | 2250 | 2900 | 1300 | 2250 | 2950 | 75 | |||||
| 10 | 400 | 620 | 450 | 1350 | 2050 | 800 | 1350 | 2100 | 144 | |||||
| 12 | 310 | 530 | 900 | 2700 | 3350 | 1600 | 2700 | 3400 | 75 | |||||
| 12 | 400 | 620 | 550 | 1650 | 2300 | 1000 | 1650 | 2350 | 144 | |||||
| 14 | 400 | 620 | 650 | 1900 | 2550 | 1100 | 1900 | 2600 | 144 | |||||
| 16 | 400 | 620 | 700 | 2150 | 2800 | 1200 | 2150 | 2850 | 144 | |||||
| 18 | 400 | 620 | 750 | 2250 | 2950 | 1300 | 2250 | 3000 | 144 | 80 | 80 | 50 | 65 | 50 |
| 20 | 400 | 620 | 800 | 2500 | 3200 | 1500 | 2500 | 3250 | 144 | |||||
| 22 | 400 | 620 | 900 | 2750 | 3400 | 1600 | 2750 | 3450 | 144 | |||||
| 24 | 400 | 620 | 1000 | 3000 | 3600 | 1800 | 3000 | 3650 | 144 | |||||
| 30 | 500 | 720 | 700 | 2100 | 2800 | 1200 | 2100 | 2850 | 234 | |||||
| 40 | 500 | 720 | 1000 | 3000 | 3700 | 1800 | 3000 | 3750 | 234 | |||||
| 50 | 500 | 720 | 1500 | 3500 | 4200 | 2100 | 3500 | 4250 | 234 | 100 | 100 | 50 | 65 | 50 |
| 50 | 600 | 820 | 850 | 2500 | 3200 | 1500 | 2500 | 3250 | 346 | |||||
| 60 | 600 | 820 | 1000 | 3000 | 3700 | 1800 | 3000 | 3750 | 346 | |||||
| 70 | 600 | 820 | 1000 | 3500 | 4200 | 2100 | 3500 | 4250 | 346 | |||||
| 80 | 600 | 820 | 1500 | 4000 | 4700 | 2400 | 4000 | 4750 | 346 | |||||
| 90 | 600 | 820 | 1500 | 4500 | 5200 | 2700 | 4500 | 5250 | 346 | |||||
| 90 | 700 | 920 | 1000 | 2800 | 3500 | 1600 | 2800 | 3550 | 512 | |||||
| 100 | 700 | 920 | 1000 | 3100 | 3800 | 1900 | 3100 | 3850 | 512 | 150 | 150 | 65 | 80 | 50 |
| 120 | 800 | 1020 | 1000 | 3000 | 3700 | 1800 | 3000 | 3750 | 646 | |||||
| 150 | 800 | 1020 | 1500 | 3700 | 4400 | 2200 | 3700 | 4450 | 646 | |||||
| 200 | 800 | 1020 | 1700 | 4435 | 5135 | 2900 | 4435 | 5135 | 646 | 200 | 200 | 80 | 100 | 65 |
注意事項(xiàng)
1、訂貨時,請查閱聚丙烯的腐蝕數(shù)據(jù),針對介質(zhì)和使用條件選購。
2、每臺換熱器規(guī)格面積由客戶確定,規(guī)格請參考換熱器規(guī)格表。
3、訂貨時要指明安裝形式,如改變管接口大小及方位請客戶提前指出。
4、塑料設(shè)備較脆,要輕拿輕放,安裝時要慢慢緊固螺栓,以免損壞設(shè)備。
5、開車時先注入冷卻水,應(yīng)避免與明火接觸。
產(chǎn)品實(shí)拍




推薦新聞 MORE+
- 如何清潔和保養(yǎng)PPH塑料纏繞儲罐? 2024-12-02
- PPH塑料纏繞儲罐的使用壽命一般是多··· 2024-12-02
- 提高PPH塑料纏繞儲罐使用壽命的方法··· 2024-12-02
- PPH塑料纏繞儲罐的維修頻率一般是多··· 2024-12-02
- 如何判斷PPH塑料纏繞儲罐需要進(jìn)行維··· 2024-12-02
- PPH塑料纏繞儲罐的適用范圍 2024-11-25
- PPH塑料纏繞儲罐的日常維護(hù)方法 2024-11-25
- PPH 塑料纏繞儲罐 - 壽命長 -··· 2024-11-25
- PPH儲罐適合儲存哪些化學(xué)物質(zhì)? 2024-11-25
- PPH 儲罐材質(zhì)解析 2024-11-25
